Skoda Kamiq Ambition
10km, Mär 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 4,8l/100km (komb.) *, 110,0g CO2/km (komb.) *, Energieffizienzklasse: A, 21.321,00 EUR
10km, Mär 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 4,8l/100km (komb.) *, 110,0g CO2/km (komb.) *, Energieffizienzklasse: A, 21.321,00 EUR
10km, Mär 2021, 85 kW (116 PS), Benzin, 19.321,00 EUR
7km, Mär 2021, 110 kW (150 PS), Diesel, 34.985,00 EUR
7km, Mär 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 24.598,00 EUR
7km, Mär 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 27.100,00 EUR
64.814km, Okt 2017, 110 kW (150 PS), Diesel, 39.995,00 EUR
16.625km, Mär 2020, 110 kW (150 PS), Benzin, 19.850,00 EUR
75.875km, Dez 2013, 132 kW (179 PS), Benzin, 12.390,00 EUR
29.156km, Mär 2020, 110 kW (150 PS), Benzin, 19.850,00 EUR
40.636km, Sep 2017, 85 kW (116 PS), Benzin, 15.821,00 EUR
25.440km, Okt 2015, 77 kW (105 PS), Benzin, 10.658,00 EUR
40.388km, Mai 2015, 90 kW (122 PS), Benzin, 14.925,00 EUR
90km, Sep 2019, 70 kW (95 PS), Benzin, 17.721,00 EUR
43.750km, Mär 2017, 140 kW (190 PS), Diesel, 26.498,00 EUR
48.615km, Apr 2014, 44 kW (60 PS), Benzin, 8.900,00 EUR
76.539km, Nov 2015, 110 kW (150 PS), Diesel, 15.690,00 EUR
61.600km, Apr 2016, 110 kW (150 PS), Benzin, 14.758,00 EUR
25.451km, Jan 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 29.228,00 EUR
84.500km, Jul 2017, 135 kW (184 PS), Diesel, 4,9l/100km (komb.) *, 129,0g CO2/km (komb.) *, 21.990,00 EUR
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter dat.de.
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.