Skoda Fabia Style
32.586km, Mär 2018, 81 kW (110 PS), Benzin, 4,5l/100km (komb.) *, 104,0g CO2/km (komb.) *, 13.890,00 EUR
32.586km, Mär 2018, 81 kW (110 PS), Benzin, 4,5l/100km (komb.) *, 104,0g CO2/km (komb.) *, 13.890,00 EUR
21.784km, Jun 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,0l/100km (komb.) *, 115,0g CO2/km (komb.) *, 25.960,00 EUR
34.569km, Okt 2019, 221 kW (300 PS), Benzin, 7,4l/100km (komb.) *, 168,0g CO2/km (komb.) *, 29.980,00 EUR
29.480km, Mär 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,6l/100km (komb.) *, 127,0g CO2/km (komb.) *, 26.990,00 EUR
28.591km, Mai 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 4,8l/100km (komb.) *, 110,0g CO2/km (komb.) *, 23.950,00 EUR
39.613km, Mär 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,6l/100km (komb.) *, 127,0g CO2/km (komb.) *, 26.690,00 EUR
16.253km, Mär 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,6l/100km (komb.) *, 127,0g CO2/km (komb.) *, 27.900,00 EUR
510km, Mai 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 23.990,00 EUR
510km, Mai 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 22.985,00 EUR
510km, Mai 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 23.880,00 EUR
5.009km, Jun 2021, 66 kW (90 PS), Andere, 19.763,00 EUR
39.522km, Okt 2020, 85 kW (116 PS), Benzin, 5,0l/100km (komb.) *, 115,0g CO2/km (komb.) *, 22.490,00 EUR
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter dat.de.
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.