Ducati 959 Panigale
9.949km, Feb. 2018, 110 kW (150 PS), Benzin, 13.500,00 EUR
9.949km, Feb. 2018, 110 kW (150 PS), Benzin, 13.500,00 EUR
13.182km, Sept. 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 21.580,00 EUR
26.589km, Sept. 2020, 85 kW (116 PS), Benzin, 19.890,00 EUR
148.522km, Dez. 2018, 85 kW (116 PS), Diesel, 16.900,00 EUR
22.834km, Juli 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 23.490,00 EUR
85.883km, Jan. 2019, 140 kW (190 PS), Diesel, 26.200,00 EUR
23.798km, Aug. 2020, 110 kW (150 PS), Benzin, 25.594,00 EUR
510km, Mai 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 23.990,00 EUR
39.613km, März 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,6l/100km (komb.) *, 127,0g CO2/km (komb.) *, 26.690,00 EUR
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter dat.de.
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.