Seat Ibiza Bluetooh*DAB*Tempomat*Winterpaket
58.811km, Feb. 2023, 59 kW (80 PS), Benzin, 13.497,00 EUR
58.811km, Feb. 2023, 59 kW (80 PS), Benzin, 13.497,00 EUR
11.133km, Nov. 2025, 110 kW (150 PS), Benzin, 30.400,00 EUR
10km, Dez. 2025, 70 kW (95 PS), Benzin, 19.990,00 EUR
39.912km, Nov. 2024, 70 kW (95 PS), Benzin, 16.980,00 EUR
40.174km, Juli 2023, 59 kW (80 PS), Benzin, 13.750,00 EUR
57.546km, Okt. 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 21.498,00 EUR
25.789km, Feb. 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 19.990,00 EUR
11.433km, Nov. 2025, 110 kW (150 PS), Benzin, 28.490,00 EUR
24.301km, Nov. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 28.900,00 EUR
24.687km, März 2025, 85 kW (116 PS), Benzin, 22.770,00 EUR
76.670km, Mai 2022, 48 kW (65 PS), Benzin, 12.450,00 EUR
100km, Juni 2026, 110 kW (150 PS), Diesel, 34.590,00 EUR
27.192km, Dez. 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 14.998,00 EUR
27.254km, Juni 2025, 110 kW (150 PS), Benzin, 25.998,00 EUR
5.453km, Feb. 2024, 81 kW (110 PS), Benzin, 18.670,00 EUR
6.351km, Nov. 2025, 110 kW (150 PS), Benzin, 30.980,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.