Volkswagen Arteon Shooting Brake R-Line
51.838km, Apr. 2022, 147 kW (200 PS), Diesel, 32.900,00 EUR
51.838km, Apr. 2022, 147 kW (200 PS), Diesel, 32.900,00 EUR
9.967km, Feb. 2018, 110 kW (150 PS), 13.299,00 EUR
3.021km, Feb. 2024, 70 kW (95 PS), Benzin, 19.390,00 EUR
13.182km, Sept. 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 21.580,00 EUR
148.522km, Dez. 2018, 85 kW (116 PS), Diesel, 16.900,00 EUR
85.883km, Jan. 2019, 140 kW (190 PS), Diesel, 26.200,00 EUR
23.798km, Aug. 2020, 110 kW (150 PS), Benzin, 25.594,00 EUR
39.613km, März 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,6l/100km (komb.) *, 127,0g CO2/km (komb.) *, 26.690,00 EUR
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter dat.de.
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.