Seat Leon Sportstourer FR DSG ACC*DAB*Carplay*NAVI
73.988km, Aug. 2020, 110 kW (150 PS), Benzin, 21.889,00 EUR
73.988km, Aug. 2020, 110 kW (150 PS), Benzin, 21.889,00 EUR
39.557km, Juni 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 22.498,00 EUR
31.184km, März 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 26.987,00 EUR
9.518km, Nov. 2023, 59 kW (80 PS), Benzin, 18.995,00 EUR
25.289km, Sept. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 31.490,00 EUR
15.683km, März 2024, 81 kW (110 PS), Benzin, 22.979,00 EUR
24.416km, Sept. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 31.649,00 EUR
13.254km, März 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 27.978,00 EUR
57.955km, Sept. 2020, 110 kW (150 PS), Benzin, 21.497,00 EUR
129.486km, Apr. 2019, 110 kW (150 PS), Diesel, 22.890,00 EUR
19.344km, Juni 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 30.895,00 EUR
18.501km, Juli 2022, 140 kW (190 PS), Benzin, 28.649,00 EUR
10km, Okt. 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 30.890,00 EUR
5.050km, Mai 2023, 150 kW (204 PS), Elektro, 36.940,00 EUR
9.850km, Feb. 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 21.498,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.