Seat Ateca Style
39.601km, Feb 2021, 110 kW (150 PS), Diesel, 4,7l/100km (komb.) *, 123,0g CO2/km (komb.) *, 21.980,00 EUR
39.601km, Feb 2021, 110 kW (150 PS), Diesel, 4,7l/100km (komb.) *, 123,0g CO2/km (komb.) *, 21.980,00 EUR
52.380km, Sep 2013, 63 kW (86 PS), Benzin, 5,1l/100km (komb.) *, 121,0g CO2/km (komb.) *, 11.950,00 EUR
510km, Mai 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 22.985,00 EUR
510km, Mai 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 23.990,00 EUR
16.253km, Mär 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,6l/100km (komb.) *, 127,0g CO2/km (komb.) *, 27.900,00 EUR
39.613km, Mär 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,6l/100km (komb.) *, 127,0g CO2/km (komb.) *, 26.690,00 EUR
21.784km, Jun 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,0l/100km (komb.) *, 115,0g CO2/km (komb.) *, 25.960,00 EUR
5.009km, Jun 2021, 66 kW (90 PS), Andere, 19.763,00 EUR
510km, Mai 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 23.880,00 EUR
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter dat.de.
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.