Seat Leon Xcellence/ACC/Voll LED/Navi/Anschlussgarant
4.001km, Mai 2020, 96 kW (131 PS), Benzin, 18.672,00 EUR
4.001km, Mai 2020, 96 kW (131 PS), Benzin, 18.672,00 EUR
46.620km, Feb 2016, 66 kW (90 PS), Benzin, 8.659,00 EUR
31.500km, Jun 2019, 221 kW (300 PS), Benzin, 34.879,00 EUR
6.983km, Jul 2019, 140 kW (190 PS), Diesel, 33.560,00 EUR
24.623km, Jun 2019, 140 kW (190 PS), Benzin, 31.190,00 EUR
231.900km, Okt 2005, 118 kW (160 PS), Diesel, 5.900,00 EUR
105.210km, Feb 2014, 77 kW (105 PS), Benzin, 9.278,00 EUR
6.602km, Nov 2019, 140 kW (190 PS), Diesel, 33.991,00 EUR
57.355km, Nov 2013, 50 kW (68 PS), Benzin, 5.798,00 EUR
204.500km, Jul 2007, 59 kW (80 PS), Diesel, 1.800,00 EUR
4.942km, Aug 2020, 221 kW (300 PS), Benzin, 30.864,00 EUR
80.300km, Apr 2014, 122 kW (166 PS), Benzin, 8,3l/100km (komb.) *, 193,0g CO2/km (komb.) *, Energieffizienzklasse: E, 12.950,00 EUR
66.180km, Jun 2014, 77 kW (105 PS), Benzin, 10.975,00 EUR
130.100km, Feb 2013, 190 kW (258 PS), Diesel, 21.800,00 EUR
39.600km, Aug 2018, 140 kW (190 PS), Diesel, 26.989,00 EUR
26.060km, Jul 2019, 110 kW (150 PS), Benzin, 24.989,00 EUR
13.350km, Mär 2019, 110 kW (150 PS), Benzin, 22.754,00 EUR
52.525km, Jun 2014, 103 kW (140 PS), Benzin, 11.989,00 EUR
2.980km, Jun 2020, 110 kW (150 PS), Benzin, 27.198,00 EUR
8.414km, Jan 2020, 85 kW (116 PS), Benzin, 19.795,00 EUR
63.212km, Okt 2017, 110 kW (150 PS), Benzin, 6,1l/100km (komb.) *, 139,0g CO2/km (komb.) *, 19.654,00 EUR
22.731km, Jan 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 29.447,00 EUR
34.427km, Nov 2016, 125 kW (170 PS), Benzin, 18.798,00 EUR
3.973km, Aug 2020, 213 kW (290 PS), Benzin, 28.456,00 EUR
10.128km, Jul 2020, 110 kW (150 PS), Benzin, 21.110,00 EUR
6.522km, Mai 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 23.989,00 EUR
53.180km, Mai 2018, 81 kW (110 PS), Erdgas (CNG), 13.777,00 EUR
6.230km, Feb 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 27.245,00 EUR
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter dat.de.
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.