Audi A6 Avant 40 TDI/NAVI/DAB/ACC/AHK/LEDER/SLINE
76.072km, Feb 2022, 150 kW (204 PS), Diesel, 33.275,00 EUR
76.072km, Feb 2022, 150 kW (204 PS), Diesel, 33.275,00 EUR
16.800km, Okt 2023, 96 kW (131 PS), Benzin, 22.985,00 EUR
8.656km, Apr 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 31.895,00 EUR
10.770km, Mär 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 19.665,00 EUR
67.718km, Feb 2021, 147 kW (200 PS), Diesel, 23.998,00 EUR
24.638km, Aug 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 23.890,00 EUR
74.687km, Feb 2019, 110 kW (150 PS), Benzin, 21.435,00 EUR
6.784km, Mai 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 19.985,00 EUR
88.561km, Mär 2019, 140 kW (190 PS), Diesel, 19.985,00 EUR
60.551km, Jul 2019, 140 kW (190 PS), Diesel, 26.834,00 EUR
8.054km, Apr 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 29.998,00 EUR
5.567km, Feb 2023, 48 kW (65 PS), Benzin, 13.962,00 EUR
21.450km, Feb 2022, 70 kW (95 PS), Benzin, 15.877,00 EUR
14.426km, Mär 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 27.991,00 EUR
93.200km, Jul 2019, 110 kW (150 PS), Diesel, 19.356,00 EUR
14.239km, Jun 2023, 70 kW (95 PS), Benzin, 18.325,00 EUR
11.656km, Nov 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 29.325,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.