Cupra Ateca Cupra 4Drive/Pano/ACC/Navi/LED/Brembo
1.993km, Mai 2022, 221 kW (300 PS), Benzin, 48.979,00 EUR
1.993km, Mai 2022, 221 kW (300 PS), Benzin, 48.979,00 EUR
1.200km, Feb 2023, 287 kW (390 PS), Benzin, 64.890,00 EUR
11.800km, Nov 2020, 147 kW (200 PS), Diesel, 44.997,00 EUR
10.950km, Nov 2021, 81 kW (110 PS), Benzin, 21.565,00 EUR
53.744km, Jul 2019, 96 kW (131 PS), Benzin, 19.549,00 EUR
3.719km, Feb 2022, 96 kW (131 PS), Benzin, 30.982,00 EUR
2.500km, Aug 2022, 170 kW (231 PS), Elektro, 44.980,00 EUR
32.898km, Dez 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 26.834,00 EUR
10.073km, Feb 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 29.683,00 EUR
25.619km, Nov 2019, 110 kW (150 PS), Benzin, 25.987,00 EUR
45.661km, Jul 2021, 103 kW (140 PS), Diesel, 41.900,00 EUR
58.608km, Okt 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 34.331,00 EUR
6.022km, Nov 2021, 81 kW (110 PS), Benzin, 22.382,00 EUR
7.964km, Jan 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 29.584,00 EUR
19.087km, Apr 2022, 96 kW (131 PS), Benzin, 24.476,00 EUR
10km, Dez 2022, 87 kW (118 PS), Elektro, 30.094,00 EUR
36.339km, Jul 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 25.958,00 EUR
63.415km, Mai 2019, 130 kW (177 PS), Diesel, 34.996,00 EUR
25.590km, Mär 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 19.987,00 EUR
1.424km, Mär 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 29.998,00 EUR
14.967km, Mär 2022, 96 kW (131 PS), Benzin, 24.971,00 EUR
23.500km, Mai 2021, 110 kW (150 PS), Diesel, 28.998,00 EUR
2.532km, Mai 2022, 70 kW (95 PS), Benzin, 21.990,00 EUR
20km, Apr 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 24.998,00 EUR
510km, Apr 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 34.997,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.