Seat Arona Style/KAMERA/NAVI/DAB/FULL LINK/ACC
16.447km, Apr 2023, 66 kW (90 PS), Erdgas (CNG), 14.254,00 EUR
16.447km, Apr 2023, 66 kW (90 PS), Erdgas (CNG), 14.254,00 EUR
21.182km, Jun 2014, 55 kW (75 PS), Benzin, 14.895,00 EUR
6.449km, Okt 2023, 110 kW (150 PS), Diesel, 33.259,00 EUR
99.986km, Apr 2018, 228 kW (310 PS), Benzin, 27.245,00 EUR
76.072km, Feb 2022, 150 kW (204 PS), Diesel, 33.275,00 EUR
16.800km, Okt 2023, 96 kW (131 PS), Benzin, 22.985,00 EUR
67.718km, Feb 2021, 147 kW (200 PS), Diesel, 23.998,00 EUR
24.638km, Aug 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 23.890,00 EUR
74.687km, Feb 2019, 110 kW (150 PS), Benzin, 21.435,00 EUR
88.561km, Mär 2019, 140 kW (190 PS), Diesel, 19.985,00 EUR
60.551km, Jul 2019, 140 kW (190 PS), Diesel, 26.834,00 EUR
5.567km, Feb 2023, 48 kW (65 PS), Benzin, 13.962,00 EUR
14.239km, Jun 2023, 70 kW (95 PS), Benzin, 18.325,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.