Seat Leon Style NAVI*DIG.COCKP.*GARANTIE 5 JAHRE
614km, Mai 2021, 85 kW (116 PS), Diesel, 3,4l/100km (komb.) *, 89,0g CO2/km (komb.) *, 23.746,00 EUR
614km, Mai 2021, 85 kW (116 PS), Diesel, 3,4l/100km (komb.) *, 89,0g CO2/km (komb.) *, 23.746,00 EUR
10km, Dez 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,7l/100km (komb.) *, 131,0g CO2/km (komb.) *, 31.890,00 EUR
5.545km, Jun 2021, 66 kW (90 PS), Erdgas (CNG), 3,5l/100km (komb.) *, 93,0g CO2/km (komb.) *, 18.753,00 EUR
9.214km, Mai 2021, 110 kW (150 PS), Diesel, 3,6l/100km (komb.) *, 95,0g CO2/km (komb.) *, 29.298,00 EUR
6.265km, Mai 2021, 96 kW (131 PS), Benzin, 4,8l/100km (komb.) *, 109,0g CO2/km (komb.) *, 22.685,00 EUR
3.717km, Apr 2021, 81 kW (110 PS), Benzin, 4,9l/100km (komb.) *, 112,0g CO2/km (komb.) *, 25.321,00 EUR
10.108km, Sep 2021, 110 kW (150 PS), Diesel, 4,0l/100km (komb.) *, 105,0g CO2/km (komb.) *, 32.946,00 EUR
4.939km, Mär 2021, 140 kW (190 PS), Diesel, 5,6l/100km (komb.) *, 147,0g CO2/km (komb.) *, 39.987,00 EUR
15.208km, Sep 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 4,7l/100km (komb.) *, 123,0g CO2/km (komb.) *, 28.798,00 EUR
11.890km, Jun 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,3l/100km (komb.) *, 121,0g CO2/km (komb.) *, 26.987,00 EUR
13.552km, Mai 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 4,8l/100km (komb.) *, 109,0g CO2/km (komb.) *, 27.234,00 EUR
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter dat.de.
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.