Cupra Leon ST DSG LED*Carplay*DAB*Winterpak.*Garantie
13.254km, Mär 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 27.984,00 EUR
13.254km, Mär 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 27.984,00 EUR
20.757km, Jul 2023, 96 kW (131 PS), Benzin, 21.190,00 EUR
39.256km, Jun 2020, 96 kW (131 PS), Benzin, 17.498,00 EUR
7.512km, Apr 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 35.698,00 EUR
5.050km, Mai 2023, 150 kW (204 PS), Elektro, 36.940,00 EUR
10km, Aug 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 39.990,00 EUR
100.369km, Apr 2019, 110 kW (150 PS), Diesel, 26.448,00 EUR
5.051km, Okt 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,7l/100km (komb.) *, 127,0g CO2/km (komb.) *, 27.980,00 EUR
10km, Okt 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 32.887,00 EUR
5.012km, Mai 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 38.777,00 EUR
9.850km, Feb 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 21.498,00 EUR
25.310km, Sep 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 26.949,00 EUR
64.410km, Mai 2021, 59 kW (80 PS), Benzin, 13.598,00 EUR
10km, Mai 2024, 70 kW (95 PS), Benzin, 19.980,00 EUR
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter dat.de.
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.