Volkswagen up!/MOVE/4-Türer/ALLWETTER/FREISPRECH
33.016km, Nov. 2021, 48 kW (65 PS), Benzin, 11.991,00 EUR
33.016km, Nov. 2021, 48 kW (65 PS), Benzin, 11.991,00 EUR
27.345km, Dez. 2019, 90 kW (122 PS), Diesel, 20.825,00 EUR
81.016km, Juli 2021, 70 kW (95 PS), Benzin, 13.488,00 EUR
18.526km, Juni 2024, 110 kW (150 PS), Diesel, 31.831,00 EUR
32.586km, Feb. 2023, 110 kW (150 PS), Diesel, 45.458,00 EUR
28.380km, Okt. 2023, 170 kW (231 PS), Elektro, 28.500,00 EUR
5.567km, Feb. 2023, 48 kW (65 PS), Benzin, 13.962,00 EUR
32.818km, Sept. 2021, 92 kW (125 PS), Benzin, 16.777,00 EUR
50km, Nov. 2024, 95 kW (129 PS), Benzin, 24.096,00 EUR
18.541km, Dez. 2023, 110 kW (150 PS), Diesel, 34.997,00 EUR
24.154km, Apr. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 28.880,00 EUR
45km, Feb. 2024, 287 kW (390 PS), Benzin, 48.425,00 EUR
88.561km, März 2019, 140 kW (190 PS), Diesel, 19.985,00 EUR
4.950km, Juni 2023, 118 kW (160 PS), Diesel, 43.268,00 EUR
8.463km, Feb. 2024, 147 kW (200 PS), Diesel, 43.255,00 EUR
350km, Juli 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 35.425,00 EUR
99.986km, Apr. 2018, 228 kW (310 PS), Benzin, 27.245,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.